近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2026-10-28 上海 2 3500
2026-10-30 上海 1 1800
2026-11-05 上海 2 4500
2026-11-11 上海 2 2000
2026-11-12 上海 2 4800
2026-11-16 上海 2 3500
2026-11-19 上海 2 4500
2026-11-25 上海 2 3500
2026-11-27 上海 2 4000
2026-12-09 上海 2 4800
2026-12-10 上海 2 4200
2026-12-15 上海 2 3000
2026-12-16 上海 2 4980
2026-12-17 上海 2 3800
2026-12-21 上海 2 3500

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号