近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2026-04-28 上海 2 4500
2026-05-11 上海 2 3200
2026-05-12 上海 2 4000
2026-05-13 上海 2 4800
2026-05-14 上海 2 4500
2026-05-19 上海 2 4000
2026-05-20 上海 2 4980
2026-05-20 上海 3 3000
2026-05-21 上海 2 4500
2026-05-25 上海 2 4500
2026-05-28 上海 2 3500
2026-06-01 上海 2 4000
2026-06-03 上海 2 3500
2026-06-03 上海 2 4500
2026-06-05 上海 1 1800

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号