近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2024-07-01 上海 2 4500
2024-07-04 上海 1 2000
2024-07-05 上海 1 3000
2024-07-08 上海 2 3200
2024-07-11 上海 2 4200
2024-07-16 上海 2 3800
2024-07-18 上海 2 3200
2024-07-25 上海 2 3800
2024-07-25 上海 2 4200
2024-07-30 上海 2 4500
2024-08-02 上海 1 2000
2024-08-07 上海 2 1800
2024-08-12 上海 2 4500
2024-08-15 上海 2 4200
2024-08-22 上海 2 3200

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号