近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2023-10-25 上海 2 3200
2023-10-30 上海 2 4500
2023-11-02 上海 6 15800
2023-11-02 上海 3 7900
2023-11-02 上海 2 3800
2023-11-09 上海 2 3800
2023-11-14 上海 3 4800
2023-11-20 上海 2 3500
2023-11-27 上海 2 4500
2023-12-04 上海 2 4800
2023-12-06 上海 2 4200
2023-12-11 上海 3 4800
2023-12-14 上海 2 3200
2023-12-18 上海 2 3200
2023-12-25 上海 2 3800

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号