近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2025-07-03 上海 2 4500
2025-07-10 上海 2 4200
2025-07-11 上海 1 2000
2025-07-21 上海 6 15800
2025-07-23 上海 3 3000
2025-07-24 上海 2 4500
2025-07-28 上海 2 3980
2025-08-06 上海 2 4000
2025-08-07 上海 2 3200
2025-08-07 上海 2 4200
2025-08-09 上海 1 1800
2025-08-14 上海 2 4500
2025-08-20 上海 2 3200
2025-09-04 上海 2 3000
2025-09-11 上海 2 4500

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号