近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2024-10-15 上海 2 3200
2024-10-22 上海 2 4500
2024-10-28 上海 2 4800
2024-10-30 上海 2 3800
2024-11-05 上海 2 3200
2024-11-06 上海 3 3900
2024-11-07 上海 2 4200
2024-11-08 上海 1 1800
2024-11-11 上海 3 4800
2024-11-14 上海 6 15800
2024-11-14 上海 3 7900
2024-11-14 上海 2 3800
2024-11-21 上海 2 3800
2024-11-21 上海 2 4500
2024-11-26 上海 2 3500

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号