近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2025-11-04 上海 2 3200
2025-11-06 上海 2 3200
2025-11-06 上海 2 4200
2025-11-12 上海 2 3800
2025-11-12 上海 2 3500
2025-11-13 上海 2 3500
2025-11-17 上海 2 4800
2025-11-20 上海 2 4500
2025-12-01 上海 2 3980
2025-12-03 上海 2 3200
2025-12-05 上海 1 1800
2025-12-09 上海 2 3200
2025-12-11 上海 2 4200
2025-12-11 上海 2 4200
2025-12-18 上海 2 3800

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号