近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2025-06-03 上海 1 4000
2025-06-05 上海 2 3200
2025-06-05 上海 2 3200
2025-06-05 上海 2 4200
2025-06-07 上海 1 1800
2025-06-12 上海 2 3200
2025-06-12 上海 2 3000
2025-06-17 上海 2 4500
2025-06-26 上海 2 4500
2025-07-03 上海 2 4500
2025-07-10 上海 2 4200
2025-07-11 上海 1 2000
2025-07-23 上海 3 3000
2025-07-24 上海 2 4500
2025-07-28 上海 2 3980

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号