近期公开课

课程名称
开课时间 地点 天数 价格(元/人)
2026-01-06 上海 2 3200
2026-01-12 上海 2 4500
2026-01-19 上海 3 3000
2026-01-26 上海 2 4800
2026-03-19 上海 2 4500
2026-03-19 上海 2 3000
2026-03-25 上海 2 3500
2026-03-27 上海 1 1800
2026-03-30 上海 2 4200
2026-04-01 上海 2 4800
2026-04-09 上海 2 3200
2026-04-09 上海 2 4200
2026-04-13 上海 2 4000
2026-04-17 上海 1 2000
2026-04-20 上海 2 4500

案例分析More

沪公网安备 31010402007230号